Anbieter: HUSQVARNA
Mulchmäher KLIPPO LB 448Q
403,37 €764,15 €47% OFF
7 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 7. Oktober - 9. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Produktbeschreibung
KLIPPO LB 448Q ist ein kompakter und bedienerfreundlicher BioClip®-Mäher in Standardgröße. Für den semiprofessionellen Einsatz auf mittelgroßen Flächen geeignet. Die Serie Klippo LB 400 basiert auf der renommierten KLIPPO-Plattform, die für herausragende Haltbarkeit und zuverlässige Leistung bekannt ist. Ausgestattet mit dem vollwertigen und leistungsstarken Husqvarna HS 166AP-Motor, einem Aluminium-Gussdeck und einem ergonomischen, seitlich verstellbaren Griff. Die Serie KLIPPO LB 400, das optimierte Design und die hochwertigen Komponenten sorgen für eine Leistung, auf die Sie sich Jahr für Jahr verlassen können.| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 2,75 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motor | HS 166AP |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Aluminium |
| Felgen, Material | Stahl |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | BioClip® |
| Arbeitsbreite | 48 cm |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Stöpsel | N/A |
| Schnitthöhenstufen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, federunterstützt |
| Schnitthöhe, max | 60 mm |
| Schnitthöhe, min | 30 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Schieben |
| Antriebsräder | N/A |
| Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | None |
| Fangbox | 0 l |
| Holmtyp | Straight handle |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Nein |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Ja |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 208 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 208 mm |
| Gewicht | 29 kg |
| Radstand | 56 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 93 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 4,2 m/s² |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot