Anbieter: HUSQVARNA
Rasenmäher LC 353AWD
398,23 €721,65 €44% OFF
9 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 7. Oktober - 9. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Robustes und hocheffizientes Sammelmähwerk mit Allradantrieb. Hervorragend geeignet für größere, hügelige Gärten mit steileren Hängen oder weniger häufig bewirtschaftete Flächen mit höherem Gras. Gebaut auf einem robusten, geschweißten Stahl-Mähdeck und ausgestattet mit einem starken und leicht zu startenden OHC-Motor. Der LC 353AWD bietet außerdem drei Schnittmethoden zur Auswahl.| Motor | |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 3,6 kW |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min | 3.200 U/min |
| Engine brand | Honda |
| Motor | GCVX-170 |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Material | |
| Material | Stahl |
| Felgen, Material | Plastik |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Mähdeck | |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 53 cm |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Stöpsel | Inklusive |
| Schnitthöhenstufen | 9 |
| Schnitthöhenverstellung | Vierpunkt |
| Schnitthöhe, max | 101,6 mm |
| Schnitthöhe, min | 25,4 mm |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Allradantrieb |
| Antriebsräder | All four |
| Geschwindigkeit, max | 4,8 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | |
| Fangboxart | Nach unten entlüfteter Fangsack |
| Fangbox | 65 l |
| Holmtyp | Easy Walk |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Zusammenklappbarer Holm | Ja |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Wasseranschluss | Ja |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | |
| Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 203 mm |
| Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 279 mm |
| Gewicht | 41,7 kg |
| Radstand | 56 cm |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83,3 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Vibrationen | |
| Vibrationen am Holm | 6,28 m/s² |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot