Anbieter: HUSQVARNA
Rider P 520DX
14.604,50 €22.499,09 €35% OFF
8 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 8. Oktober - 10. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Diesel-Frontmäher mit herausragender Manövrierbarkeit, der für produktives Mähen in schwierigen und engen Bereichen wie auch für größere Flächen geeignet ist. Ohne Kompromisse in Sachen Langlebigkeit und Ergonomie gefertigt. Die kompakte Bauweise bringt sowohl beim stationären als auch beim mobilen Einsatz unschlagbare Vorteile für Städte und Gemeinden, Landschafts- und Immobilienverwaltungsunternehmen. Die zahlreichen Anbaugeräte machen das Modell zu einem vielseitigen Ganzjahresgerät. Lieferung ohne Mähdeck.| Motor | |
| Kraftstoffsorte | Diesel |
|---|---|
| Nettoleistung bei U/min Energy | 14,5 kW |
| Motorhersteller | Kubota |
| Motor | D 902 |
| Hubraum | 898 cm³ |
| Zylinder | 3 |
| Motorkühlung | Flüssigkeit |
| Motorschmierung | Druckschmierung |
| Ölfilter | Ja |
| Emissionen | |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1.047 g/kWh |
| Akku | |
| Akku-Kapazität | 62 Ah |
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Gewicht Akku | 14 kg |
| Akkuhersteller | Exide |
| Mähdeck | |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 55 cm |
| Schnittbreite, min | 132 cm |
| Schnittbreite, max | 155 cm |
| Schnitthöhe, min | 30 mm |
| Schnitthöhe, max | 112 mm |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Abmessungen | |
| Reifengröße, vorn | 20x8-10 |
| Reifengröße, hinten | 20x8-10 |
| Radstand | 106 cm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Grundgerät, Länge | 207,8 cm |
| Grundgerät, Breite | 113,2 cm |
| Grundgerät, Höhe | 133 cm |
| Max. Zuglast | 350 kg |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 649 kg |
| Antriebssystem | |
| PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller, hinten | Kanzaki |
| Antrieb | Dual pedal-operation |
| Geschwindigkeit, max | 17,5 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 8,4 Meilen/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 13,5 km/h |
| Getriebehersteller, vorne | Kanzaki |
| Übertragungsmodell, vorne | KTM 23LA |
| Übertragungsmodell, hinten | KTM 23SA |
| Ausrüstung | |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz | Vollgefedert, Armlehnen |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Professional |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen | |
| Vibrationslevel Lenkrad | 1,26 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0,32 m/s² |
| Geräuschemissionen | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 88 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 105 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 104 dB(A) |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot